產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
美國YIS水質分析儀
YSI溶氧儀_YSI Pro20溶解氧測量儀

YSI溶氧儀_YSI Pro20溶解氧測量儀
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 |

| 主機、4米電纜和傳感器規格 | |||
| 參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 溶解氧 | 0至500% | 0.1% 或 1% | 0至200%:讀數之±2% 或 2%空氣飽和度,以較大者為準; |
| %空氣飽和度 | (可選) | 200至500%:讀數之±6% | |
| 溶解氧 | 0至50毫克/升 | 0.01 或 0.1毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數之±2% 或 0.2毫克/升,以較大者為準; |
| 毫克/升 | (可選) | 20至50毫克/升:讀數之±6% | |
| 溫 度 | -5至55℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 氣 壓 | 53至133千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕(溫度變化在校準點±15℃之內) |
| 主機規格 | |
| 尺 寸 | 21.6厘米(長)× 8.3厘米(寬)× 2.3厘米(厚) |
| 重 量 | 475克(含電池) |
| 電 源 | 2節2號堿性電池,可工作不低于400小時;低電量指示 |
| 電 纜 | 備有1、4、10、20、30米和100米標準電纜可供選擇,特制長度可達100米 |
| 鹽度補償 | 0-70ppt(手動輸入,自動補償) |
| 數據記錄 | 可存儲50組數據(含日期和時間) |
| 通過認證 | RoHS、CE、WEEE、IP67和1米跌落測試 |
