產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
英國KANE(凱恩)煙氣分析儀
KANE9206煙氣分析儀
KM905英國凱恩煙氣分析儀




英國凱恩煙氣分析儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
|---|


| 參數(shù) | 分辨率 | 精確度 | 量程 | 說明 |
| 煙道溫度 | 0.1℃ | ±2.0℃±0.3數(shù) | 0-600℃ | 除02外,C0、NO.NO2.SO2可根據(jù)用戶需要任選其中三項 但不可以同時選擇倆個不同的同一傳感器 |
| 環(huán)境溫度 | 1.0℃ | ±1℃±03%讀數(shù) | 0-50℃ | |
| 壓力 | 0.01mbar | ±2%滿量程 | +150mbar | |
| 氧氣 | 0.001 | ±0.2% | 0-21% | |
| CO(標(biāo)準(zhǔn)H2補償) | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-10,000ppm | |
| C0(高濃度) | 0.0001 | ±5%讀數(shù) | 0-10% | |
| NO(標(biāo)準(zhǔn)) | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5000ppm | |
| NO(低濃度) | 1ppm | ±2ppm<30ppm | 0-100ppm | |
| ±5ppm>30ppm | ||||
| NO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-1000ppm | |
| S02(標(biāo)準(zhǔn)) | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5000ppm | |
| SO2(低濃度) | 1ppm | ±2ppm<30ppm | 0-100ppm | |
| ±5ppm>30ppm | ||||
| 自動計算 | ||||
| CO2 | 0.001 | ±0.3%讀數(shù) | 0-99.9% | |
| 損失 | 0.001 | ±1.0%讀數(shù) | 0-99.9% | |
| 燃燒效率 | 0.001 | ±1.0%讀數(shù) | 0-99.9% | |
| 過剩空氣系數(shù) | 0.001 | ±0.2% | 0-288.5% | |
| 凈溫度 | 1.00% | ±2%±0.3%讀數(shù) | 0-600℃ | |
| CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |
| PI | 0.001 | ±0.01 | 0-99.99 | |
| 內(nèi)置燃燒表 | 天然氣煤氣輕油,重油丙烷丁烷無煙煤焦炭,硬煤… | |||
| 尺寸/重量 | 220mm×55mm×120mm/1kg | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)探針 | 長度420mm×直徑8mm,3 m Teflon軟管 | |||
| 電源 | 輸入110VAC/220VAC | |||
| 充電電池)/電池電量 | 輸出:12VAC/充電后8小時 | |||
| 選件 | KMCLP121.2米煙氣探針,KMIRP:手持式紅外打印機 | |||
